
Zlé hospodárenie našich volených zástupcov: Zadlžovanie Slovenskej republiky je plánované.
O nízkej životnej úrovni bežných občanov na Slovensku vedeli naši politici roky dopredu! Prinášame logické dôkazy. Systematické zadlžovanie Slovenskej republiky bolo zámerne plánované. Dnes už s istotou vieme konštatovať, prečo to tak je. Bola vytvorená skupina megabohatých ľudí s cieľom ovládať politikov v štáte. Svedčia o tom megakauzy, ktoré počas obdobia zadlžovania politici vyťahovali a naďalej vyťahujú na povrch v súboji o štátnu moc, ktorá paradoxne patrí občanom.
Všetky doterajšie rozpočty Slovenskej republiky okrem prvého v roku 1993 boli naplánované so schodkom, to znamená, že politici si na to požičali a zaĺžili tak občanov Slovenska bez toho, aby sa ich na to spýtali demokratickým spôsobom – referendom.
Refrendum bolo takisto zámerne občanom znefunkčnené. Logickým dôkazom je fakt, že politikov môže prísť zvoliť iba 1 občan, avšak pokiaľ občania chcú využiť svoju štátnu moc a zvolať v akejkoľvek vážnej veci referendum, musia pozbierať 350 000 podpisov a to ešte nie je isté, či bude referendum platné. Občanom pre istotu naši zvolení zástupcovia zatiahli ešte ručnú brzdu a to tak, že referenda sa musí zúčastniť viac ako 50% oprávnených voličov. Takto majú občania vykonávať svoju štátnu moc ?
Ako naši zvolení zástupcovia v minulosti hospodárili ?
Zdroj údajov | Rozpočtový rok | Plánovaný schodok v € zadĺženie pôžičkami |
Predstavitelia |
Zbierka zákonov č. 14/1993 | 1993 | 0 | Gašparovič, Mečiar |
Zbierka zákonov č. 325/1993 | 1994 | – 464 714 864 | Kováč, Gašparovič, Mečiar |
Zbierka zákonov č. 58/1995 | 1995 | – 697 072 296 | Kováč, Gašparovič, Mečiar |
Zbierka zákonov č. 304/1995 | 1996 | – 896 235 810 | Kováč, Gašparovič, Mečiar |
Zbierka zákonov č. 386/1996 | 1997 | – 1 224 855 606 | Kováč, Gašparovič, Mečiar |
Zbierka zákonov č. 375/1997 | 1998 | – 165 969 594 | Kováč, Gašparovič, Mečiar |
Zbierka zákonov č. 63/1999 | 1999 | – 497 908 783 | Migaš, Dzurinda |
Zbierka zákonov č. 372/1999 | 2000 | – 597 490 540 | Schuster, Migaš, Dzurinda |
Zbierka zákonov č. 472/2000 | 2001 | – 1 234 643 995 | Schuster, Migaš, Dzurinda |
Zbierka zákonov č. 586/2001 | 2002 | – 1 261 368 917 | Schuster, Migaš, Dzurinda |
Zbierka zákonov č. 750/2002 | 2003 | – 1 860 095 930 | Schuster, Hrušovský, Dzurinda |
Zbierka zákonov č. 598/2003 | 2004 | – 2 605 556 662 | Schuster, Hrušovský, Dzurinda |
Zbierka zákonov č. 740/2004 | 2005 | – 2 042 219 345 | Gašparovič, Hrušovský, Dzurinda |
Zbierka zákonov č. 655/2005 | 2006 | – 1 907 591 449 | Gašparovič, Hrušovský, Dzurinda |
Zbierka zákonov č. 681/2006 | 2007 | – 1 274 181 770 | Gašparovič, Paška, Fico |
Zbierka zákonov č. 608/2007 | 2008 | – 1 061 584 678 | Gašparovič, Paška, Fico |
Zbierka zákonov č. 596/2008 | 2009 | – 1 009 422 000 | Gašparovič, Paška, Fico |
Zbierka zákonov č. 497/2009 | 2010 | – 3 746 006 009 | Gašparovič, Paška, Fico |
Zbierka zákonov č. 498/2010 | 2011 | – 3 809 939 000 | Gašparovič, Sulík, Radičová |
Zbierka zákonov č. 511/2011 | 2012 | – 3 675 259 865 | Gašparovič, Hrušovský, Radičová |
Zbierka zákonov č. 438/2012 | 2013 | – 3 085 308 530 | Gašparovič, Paška, Fico |
Zbierka zákonov č. 473/2013 | 2014 | – 3 283 605 595 | Gašparovič, Paška, Fico |
Zbierka zákonov č. 385/2014 | 2015 | – 2 983 636 637 | Kiska, Pellegrini, Fico |
zdroj údajov: niejetotak.sk
Pozrime sa na tabuľku očami hospodára
1. Slovensko spolu s Českou republikou bolo pred revolúciou 1989 sebestačnou krajinou. Vyrábali sme si takmer všetko. Nezamestnanosť neexistovala, byť zamestnaným bolo povinné.
2. Spustili sa reformy, ktoré akože stáli obrovské miliardy. Prečo ? keď sme boli sebestační. Stačilo doviezť nové výrobné linky do slovenských fabrík a mali by sme vytúžené Švajčiarsko, na ktoré občanov naši volení zástupcovia navnadili.
3. Tie obrovské miliardy v tabuľke sa kde podeli ? .. keď životná úroveň bežných občanov je hlboko pod európskym priemerom ?
4. Kde je nezávislý (teda občiansky) Najvyšší kontrólny úrad ? .. prečo nekontroluje hospodárenie a efektivitu, keď to má priamo v zákone stanovené?
Ako teda hospodária naši zvolení zástupcovia ? … pýtame sa občanov:
